[GTKSA] Basketball Club - meetings on every friday.
GT Korean Student Association 예하 농구부 게시판입니다.
매주 금요일 7시에 CRC 에서 만나고 있습니다.
누구나 편하게 참여 할 수 있으니 많이 많이 나와주세요.
새로운 멤버 매우 환영합니다~!
글수 437
오늘 플레이오프 첫 게임 또 이겨 버렸네요~!!
오늘 와주신,
대원형, Ted, 바비형, 활형, 용석군 에게 모두모두 감사 드립니다.
다음주 월요일날 모든 결정이나니, 모두모두 와주시기 바랍니다.
만약 모든 게임을 이긴다면 6시부터 9시까지 게임이 있을 예정입니다.
기분 너무 좋고요~! 가는거야~~~!
2008.04.17 22:44:17 (*.56.45.221)
| Play In | Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion | ||||||||||||
| (1) | Rustys Radical Rebounders | ||||||||||||||||
| G17 | 4/17/2008 9:00 PM Ct. 3A | Winner G17 | |||||||||||||||
| (17) | AndNone | ||||||||||||||||
| G2 | 4/17/2008 6:00 PM Ct. 3B | Winner G2 | |||||||||||||||
| (16) | Phi Gam | ||||||||||||||||
| G25 | 4/21/2008 6:00 PM Ct. 4A | Winner G25 | |||||||||||||||
| (9) | Buzzers | ||||||||||||||||
| G18 | 4/17/2008 7:00 PM Ct. 3B | Winner G18 | |||||||||||||||
| (8) | ATO Ball | ||||||||||||||||
| G29 | 4/21/2008 8:00 PM Ct. 3B | Winner G29 | |||||||||||||||
| (5) | Kwitters | ||||||||||||||||
| G19 | 4/17/2008 7:00 PM Ct. 4A | Winner G19 | |||||||||||||||
| (12) | Meatstorm | ||||||||||||||||
| G26 | 4/21/2008 6:00 PM Ct. 4B | Winner G26 | |||||||||||||||
| (13) | Blazers | ||||||||||||||||
| G20 | 4/17/2008 7:00 PM Ct. 4B | Winner G20 | |||||||||||||||
| (4) | RIP Hendrix | ||||||||||||||||
| G31 | 4/21/2008 9:00 PM Ct. 3A | Winner G31 | |||||||||||||||
| (3) | proliferate this | ||||||||||||||||
| G21 | 4/17/2008 9:00 PM Ct. 4B | Winner G21 | |||||||||||||||
| (19) | Contrapolymatroids | ||||||||||||||||
| G10 | 4/17/2008 6:00 PM Ct. 4A | Winner G10 | |||||||||||||||
| (14) | Beta Wooglins | ||||||||||||||||
| G27 | 4/21/2008 7:00 PM Ct. 4A | Winner G27 | |||||||||||||||
| (11) | Bird Men | ||||||||||||||||
| G22 | 4/17/2008 9:00 PM Ct. 4A | Winner G22 | |||||||||||||||
| (6) | Quad F | ||||||||||||||||
| G30 | 4/21/2008 8:00 PM Ct. 3A | Winner G30 | |||||||||||||||
| (7) | Firehouse Gang | ||||||||||||||||
| G23 | 4/17/2008 10:00 PM Ct. 3A | Winner G23 | |||||||||||||||
| (10) | Whiteout | ||||||||||||||||
| G28 | 4/21/2008 7:00 PM Ct. 4B | Winner G28 | |||||||||||||||
| (15) | Johntys Boys | ||||||||||||||||
| G15 | 4/17/2008 6:00 PM Ct. 4B | Winner G15 | |||||||||||||||
| (18) | Kappa Alpha Psi | ||||||||||||||||
| G24 | 4/17/2008 9:00 PM Ct. 3B | Winner G24 | |||||||||||||||
| (2) | FFM | ||||||||||||||||
